SKV Siłownik tylnej klapy - BMW X5 - 51247294469
- Długość [mm]: 539
- Suw [mm]: 135
- Średnica obudowy [mm]: 38,5
- Tryb pracy: elektryczny
- Ciężar [kg]: 1,34
- Strona zabudowy: z tyłu z lewej
+48 720 776 107
Kod produktu: 52SKV180
Opis produktu
Numery części:
- BMW - 4823279
- BMW - 51244823279
- BMW - 51247294469
- BMW - 7294469
- 4U AUTOPARTS - 46119BW
- ABAKUS - 101-02-068
- AIC - 74275
- ASHIKA - ZA-0119L
- AT AUTOTEILE GERMANY - AT11905
- AT AUTOTEILE GERMANY - AT13281
- DOGA - 200073
- DOGA - 2050163
- IRONSTAMP - D2807L
- JAPANPARTS - ZQ0119L
- JAPANPARTS - ZY-0119L
- JAPKO - ZJ-0119L
- JP GROUP - 1481207270
- KAMOKA - 7094015
- KAMOKA - 7094017
- MAGNUM TECHNOLOGY - MGS3133MT
- MDR - MPL-7023L
- METZGER AUTOTEILE - 2115019
- MONTCADA - RBM106E
- OPEN PARTS - GSE7009.10
- QUINTON HAZELL - QTS728023
- STABILUS - 410879
- TOPRAN - 633 215
- TRAKMOTIVE - 60-0036
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE - 08.63.047
- VEMA - 51732
- VEMO - V20-55-0007
- VITAL SUSPENSIONS - 352023
Pasuje do aut:
- BMW X5 ( 01/2000 - 03/2023) - M ( 12/2014 - 07/2018) (4395cm³, 575HP/423KW, Benzyna, S63 B44 B)
- BMW X5 ( 01/2000 - 03/2023) - M 50 d ( 12/2013 - 07/2018) (2993cm³, 381HP/280KW, Diesel, N57 D30 C)
- BMW X5 ( 01/2000 - 03/2023) - sDrive 25 d ( 12/2013 - 07/2015) (1995cm³, 218HP/160KW, Diesel, N47 D20 D)
- BMW X5 ( 01/2000 - 03/2023) - sDrive 25 d ( 12/2013 - 07/2018) (1995cm³, 211HP/155KW, Diesel, B47 D20 B; N47 D20 D)
- BMW X5 ( 01/2000 - 03/2023) - sDrive 25 d ( 08/2015 - 07/2018) (1995cm³, 231HP/170KW, Diesel, B47 D20 B)
- BMW X5 ( 01/2000 - 03/2023) - sDrive 35 i ( 08/2013 - 07/2018) (2979cm³, 306HP/225KW, Benzyna, N55 B30 A)
- BMW X5 ( 01/2000 - 03/2023) - xDrive 25 d ( 12/2013 - 07/2015) (1995cm³, 218HP/160KW, Diesel, N47 D20 D)
- BMW X5 ( 01/2000 - 03/2023) - xDrive 25 d ( 12/2013 - 07/2015) (1995cm³, 211HP/155KW, Diesel, N47 D20 D)
- BMW X5 ( 01/2000 - 03/2023) - xDrive 25 d ( 04/2014 - 07/2018) (2993cm³, 218HP/160KW, Diesel, N57 D30 A)
- BMW X5 ( 01/2000 - 03/2023) - xDrive 25 d ( 08/2015 - 07/2018) (1995cm³, 231HP/170KW, Diesel, B47 D20 B)
- BMW X5 ( 01/2000 - 03/2023) - xDrive 28 i ( 06/2015 - 07/2018) (1997cm³, 245HP/180KW, Benzyna, N20 B20 A)
- BMW X5 ( 01/2000 - 03/2023) - xDrive 30 d ( 08/2013 - 07/2018) (2993cm³, 277HP/204KW, Diesel, N57 D30 A)
- BMW X5 ( 01/2000 - 03/2023) - xDrive 30 d ( 08/2013 - 07/2018) (2993cm³, 258HP/190KW, Diesel, N57 D30 A)
- BMW X5 ( 01/2000 - 03/2023) - xDrive 30 d ( 08/2013 - 07/2018) (2993cm³, 286HP/210KW, Diesel, N57 D30 A)
- BMW X5 ( 01/2000 - 03/2023) - xDrive 30 d ( 12/2013 - 07/2018) (2993cm³, 249HP/183KW, Diesel, N57 D30 A)
- BMW X5 ( 01/2000 - 03/2023) - xDrive 35 i ( 12/2013 - 07/2018) (2979cm³, 306HP/225KW, Benzyna, N55 B30 A)
- BMW X5 ( 01/2000 - 03/2023) - xDrive 35 i ( 12/2013 - 07/2018) (2979cm³, 326HP/240KW, Benzyna, N55 B30 A)
- BMW X5 ( 01/2000 - 03/2023) - xDrive 40 d ( 12/2013 - 07/2018) (2993cm³, 313HP/230KW, Diesel, N57 D30 B)
- BMW X5 ( 01/2000 - 03/2023) - xDrive 40e ( 08/2015 - 07/2018) (1997cm³, 279HP/205KW, Benzyna, N20 B20 A)
- BMW X5 ( 01/2000 - 03/2023) - xDrive 40e ( 08/2015 - 07/2018) (1997cm³, 313HP/230KW, Benzyna, N20 B20 A)
- BMW X5 ( 01/2000 - 03/2023) - xDrive 50 i ( 08/2013 - 07/2018) (4395cm³, 449HP/330KW, Benzyna, N63 B44 B)
Szanujemy Twoją prywatność
Używamy plików cookie i podobnych technologii, aby zapamiętać Twoje ustawienia, prezentować spersonalizowane treści i reklamy oraz udostępniać funkcje związane z mediami społecznościowymi. Pliki cookie wykorzystujemy również do mierzenia ruchu i analizowania sposobu korzystania z naszej strony internetowej.
Domyślnie włączone są jedynie pliki niezbędne do poprawnego działania strony. Poniżej możesz zaakceptować wszystkie rodzaje plików, klikając "Zaakceptuj wszystkie", lub odmówić ich używania (z wyjątkiem niezbędnych). Możesz też dostosować pliki do swoich potrzeb, wybierając "Dostosuj zgody". Udzieloną zgodę możesz w dowolnym momencie wycofać lub zmienić, klikając w link "Ustawienia plików cookies" na dole strony.